Deutch


UK 025 Flight status

Delhi (DEL) - Frankfurt (FRA)

StatusGepckausgabe
Scheduled11/11/2024 - 18:40
Expected11/11/2024 - 18:34
Scheduled Time of Arrival09:30
Time of Flight550
AirlineVistara (UK)
Flight numberUK 025
RegistrationVTTSH
GateTerminal1 Hall C, ExitC1
AircraftB789
Codeshare

Historical and punctuality for Flight UK 025

Sched Flight Origin Status Punctuality
11/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:34
09/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:19
08/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:34
06/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:27
05/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:32
04/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
03/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:33
02/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:24
01/11/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
31/10/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:43
30/10/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) gelandet 17:55
29/10/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:01
28/10/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:19
27/10/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
26/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:12
24/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:19
23/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
22/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:53
21/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:53
20/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) annulliert 18:20
19/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:13
18/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:09
17/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:09
16/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:00
15/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:14
14/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:02
13/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:04
12/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 17:57
11/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
10/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
09/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
08/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
07/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:13
06/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:11
05/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:56
04/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
03/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:17
02/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:08
01/10/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:14
30/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
29/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:35
27/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:03
26/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:26
25/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:31
24/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:27
23/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:03
22/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
21/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:57
20/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:59
19/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:11
18/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
17/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
16/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) im Anflug 18:26
15/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:19
14/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:48
13/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:02
12/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:04
10/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
09/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:30
08/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:16
07/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:10
06/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:14
05/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
04/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:05
02/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:11
01/09/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:18
31/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:18
30/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:00
29/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:50
28/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
27/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:08
26/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:05
25/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:03
23/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:33
22/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:31
21/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:24
20/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:17
19/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:25
18/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:31
17/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
16/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:07
15/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:29
14/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) gelandet 18:31
13/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:22
12/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:28
11/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
10/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:08
08/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:10
07/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:43
06/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:05
04/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:13
03/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:26
02/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:20
01/08/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:36
31/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
30/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
29/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:10
28/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:57
27/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
26/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:29
25/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:34
24/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:10
23/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:16
22/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:12
21/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) im Anflug 18:10
20/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:13
19/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:03
18/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:41
17/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:18
16/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:50
15/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:00
14/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
13/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:17
12/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:30
11/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:17
10/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:06
09/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
08/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:50
07/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:18
06/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:19
05/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:50
04/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:22
03/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:35
02/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:10
01/07/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:23
30/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:35
29/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:21
28/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) im Anflug 18:41
27/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
26/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:19
25/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:47
24/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:53
23/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 17:57
21/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:07
20/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:04
19/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:32
18/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:31
17/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:01
16/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
15/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:14
14/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:17
13/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:20
10/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:03
09/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:07
08/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:06
07/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:53
06/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
04/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:37
03/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:08
02/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
01/06/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:07
31/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:34
30/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:21
28/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:14
27/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
26/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:14
25/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
24/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:55
23/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:00
21/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:44
20/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:36
19/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:45
18/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 19:19
17/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:25
16/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:19
14/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:31
13/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:24
12/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:16
11/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:06
10/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:05
09/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:14
07/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:26
06/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:29
05/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:13
04/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
03/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:45
02/05/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:21
30/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:54
29/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:49
28/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 17:46
27/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:51
26/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:54
25/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:06
23/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:29
21/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:05
20/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:51
19/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:59
18/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:18
16/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:34
15/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:31
14/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:07
13/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:06
12/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:29
11/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 20:26
09/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:39
08/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:35
07/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 17:57
06/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:02
05/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:42
04/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:20
02/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:15
01/04/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:18
31/03/2024 18:20 UK025 Delhi (DEL) 18:04
30/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:51
29/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:03
28/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:14
26/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:48
25/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:14
24/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:33
23/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:34
22/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:12
21/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:31
19/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:15
18/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
17/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:54
16/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
15/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
14/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:10
12/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:49
11/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:08
10/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
09/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:35
08/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:15
07/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:14
05/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
04/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:25
03/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:12
02/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:55
01/03/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:43
29/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:25
27/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:22
26/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:39
24/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) auf Position 18:50
23/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:56
20/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:23
19/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:48
18/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
17/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:27
16/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:23
15/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:13
13/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:34
12/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
11/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:18
10/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:18
09/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:14
08/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:50
06/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) auf Position 19:35
03/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:02
02/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:10
01/02/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:33
30/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:46
29/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:37
28/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:59
27/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:39
26/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:07
25/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:31
23/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:52
22/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:09
21/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) gelandet 18:56
20/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:00
19/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:04
18/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:46
16/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:02
15/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:04
14/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 20:35
13/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:24
12/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:22
11/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:38
09/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:37
08/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:40
07/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:49
06/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:08
05/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) auf Position 19:33
04/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:55
02/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:16
01/01/2024 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:57
31/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:26
30/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:08
29/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:33
28/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) gelandet 18:52
26/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:35
25/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:52
24/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:17
23/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:15
22/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 19:16
21/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:46
19/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:25
18/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:41
17/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:44
16/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:45
15/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:28
14/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:01
12/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 19:02
11/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:41
10/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) 18:53
09/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:43
08/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 19:13
07/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:57
05/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:31
04/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) auf Position 19:14
03/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe 18:48
02/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) annulliert 18:40
01/12/2023 18:40 UK025 Delhi (DEL) Gepckausgabe beendet 18:59
03/08/2023 18:20 UK025 Delhi (DEL) bag del finished 18:07 No delay